Seqanswers Leaderboard Ad

Collapse

Announcement

Collapse
No announcement yet.
X
 
  • Filter
  • Time
  • Show
Clear All
new posts

  • how to identify paired end from qseq or fastq

    I got data in qseq format. The description of this format says, column 7 is 1 for single read, 1 or 2 for paired end .

    The problem is if the value is 1, it is impossible to indentify whether it is paired end. Why not 1 for single read, and 2 for paired end?

    Is there any method to classify single read and paired end?

  • #2
    Originally posted by zhaowei View Post
    I got data in qseq format. The description of this format says, column 7 is 1 for single read, 1 or 2 for paired end .

    The problem is if the value is 1, it is impossible to indentify whether it is paired end. Why not 1 for single read, and 2 for paired end?

    Is there any method to classify single read and paired end?
    For paired reads, these files come in pairs.

    Forward sequences are in a _1 file and reverse sequences are in a _2 file.

    Code:
    [B]What is thy bidding, my master?[/B] [I]gunzip <s_8_1_export.txt.gz|head[/I]
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	1164	966	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	1975	974	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2071	974	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2114	972	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2364	969	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3170	976	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3283	968	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3529	968	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3734	966	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3886	971	0	1	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC			
    
    
    								N
    [B]What is thy bidding, my master?[/B] [I]gunzip <s_8_2_export.txt.gz|head[/I]
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	1164	966	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	1975	974	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2071	974	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2114	972	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	2364	969	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3170	976	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3283	968	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3529	968	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3734	966	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC											N
    PGX-SOLEXA2	4	8	1	3886	971	0	2	NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN	BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB	QC
    qseq -> http://jumpgate.caltech.edu/wiki/QSeq

    -seb

    Comment

    Latest Articles

    Collapse

    • seqadmin
      Recent Advances in Sequencing Analysis Tools
      by seqadmin


      The sequencing world is rapidly changing due to declining costs, enhanced accuracies, and the advent of newer, cutting-edge instruments. Equally important to these developments are improvements in sequencing analysis, a process that converts vast amounts of raw data into a comprehensible and meaningful form. This complex task requires expertise and the right analysis tools. In this article, we highlight the progress and innovation in sequencing analysis by reviewing several of the...
      05-06-2024, 07:48 AM
    • seqadmin
      Essential Discoveries and Tools in Epitranscriptomics
      by seqadmin




      The field of epigenetics has traditionally concentrated more on DNA and how changes like methylation and phosphorylation of histones impact gene expression and regulation. However, our increased understanding of RNA modifications and their importance in cellular processes has led to a rise in epitranscriptomics research. “Epitranscriptomics brings together the concepts of epigenetics and gene expression,” explained Adrien Leger, PhD, Principal Research Scientist...
      04-22-2024, 07:01 AM

    ad_right_rmr

    Collapse

    News

    Collapse

    Topics Statistics Last Post
    Started by seqadmin, Yesterday, 06:35 AM
    0 responses
    15 views
    0 likes
    Last Post seqadmin  
    Started by seqadmin, 05-09-2024, 02:46 PM
    0 responses
    21 views
    0 likes
    Last Post seqadmin  
    Started by seqadmin, 05-07-2024, 06:57 AM
    0 responses
    18 views
    0 likes
    Last Post seqadmin  
    Started by seqadmin, 05-06-2024, 07:17 AM
    0 responses
    19 views
    0 likes
    Last Post seqadmin  
    Working...
    X